上海圣刚机械口服液灌装机用户需求书
一、概况
1. 目的
本项目招标的口服液洗、烘、灌封联动生产线。这份用户要求文件(URS)描述了该厂对口服液洗、烘、灌封联动生产线的基本需求。
投标人提供的口服液洗、烘、灌封联动生产线,应是技术成熟、设计合理、性能优良、结构紧凑、便于维护、使用安全可靠,并符合国家、行业的有关质量标准的产品。投标人必须确保口服液洗、烘、灌封联动生产线及所有配套件的完整性。对于标书没有列出,而对系统的正常运行和维护的且应属于仪器配带的部件、配件等,投标人有责任给予补充。
对于用户需求书中标注必须的关键技术指标的要求必须满足、优于,否则可能导致废标,标注期望的技术指标,要求尽量满足,作为评标过程中的加分项。
2. 缩写说明
GMP 药品生产管理规范
PLC 程序逻辑控制器
URS 用户需求
MOC 材质
EHS 环境、健康、安全
FAT 工厂验收测试
SAT 客户现场验收测试
3. 设备参考标准
符合中华人民共和国药典(现行)
符合药品生产质量管理规范(GMP)
符合中华人民共和国药品管理法实施条例
符合JB20007.1-2004制药机械行业标准
4. 设备概况描述
4.1口服液洗、烘、灌封联动生产线工艺流程图。
进瓶→洗瓶→瓶灭菌干燥→理瓶→灌装→轧盖→出瓶
4.2 口服液洗、烘、灌封联动生产线主要核心设备清洗机、隧道式灭菌干燥机、口服液剂灌封机,以下是各设备概况:
清洗机主要由机体、主动力系统、进瓶系统、瓶子注水系统、精洗系统、循环水系统、电控系统等部分组成。瓶子进入精洗工位后,进行水、气压力清洗、吹干,完成瓶子清洗工作。
隧道式灭菌干燥机主要由机体、预热系统、加热系统、冷却系统、网带传送机构、网带系统、电控系统等部分组成。瓶子经洗机清洗后送入干燥机进瓶区的传送带,经预热、加热、冷却三个层流区域进行干热式消毒和灭菌的连续生产,经表冷器冷却后瓶子最后输送出干燥机。
口服液剂灌封机主要由机体、主动力系统、进瓶系统、灌装系统、理盖系统、轧盖系统、电控系统等部分组成。经灭菌后的瓶子输送到灌装机的进瓶网带,瓶子经进瓶网带送入拨轮,在拨轮的带动下进入灌装工位,由灌装泵进行灌装,灌装完毕后进入上盖工位自动上盖。自动上盖后的瓶子进入轧盖工位进行轧盖,最后由出瓶机构将成品瓶送出灌封机,完成灌封工作。
二、口服液洗、烘、灌封联动生产线用户需求:(表4-1~表4-15)
URS01:表4-1 生产工艺要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 | |
URS01-1 | 超声波清洗机 | 生产能力:300瓶/分,可变频调速 | 必须 |
适用规格:5-20ml口服液瓶 | 必须 | ||
洗瓶机破瓶率:≤ 1‰ | 必须 | ||
洗瓶效果:澄明度*,清洁度检查100﹪合格 | 必须 | ||
洗瓶机形式:圆盘式洗瓶机 | 必须 | ||
URS01-2 | 隧道式灭菌干燥机 | 生产能力:300瓶/分,可变频调速 | 必须 |
适用规格:5-20ml口服液瓶 | 必须 | ||
加热方式:加热管加热 | 必须 | ||
灭菌温度:>200℃、温度可调,高温段时间需满足灭菌要求 | 必须 | ||
控制形式:自动控制,超高温、低温报警 | 必须 | ||
冷却段出瓶温度:低于40度 | 必须 | ||
出瓶干燥度:目测无水雾。单机碎瓶率:≤1‰ | |||
URS01-3 | 口服液剂灌封机 | 生产能力:300瓶/分,可变频调速 | 必须 |
适用规格:5-20ml口服液瓶 | 必须 | ||
灌装:计量泵灌装 | 必须 | ||
装量误差:≤±3%,平均装量偏差:±1% | 必须 | ||
轧盖封口合格率:≥99.9% | 必须 | ||
单机碎瓶率:≤1‰ | 必须 |
URS02:表4-2设备要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 | |
URS02-1 | 清洗机 | 1、曝露于外面但不与产品接触的材料用SUS304,所有与药液接触的金属材料均采用316L材料或符合GMP要求的材料制造。 | 必须 |
2、进瓶工位采用链式网带进瓶。 | 必须 | ||
3、精洗采用压力冲洗的方式,瓶内外清洗不存在冲洗死角,确保瓶子的洁净度。 | 必须 | ||
4、非运动水气管道采用316L不锈钢材料,连接方式根据清洗介质的流向,由低到高,确保管路内无残留清洗介质,同时在管路上标记清洗介质与流向,满足GMP生产要求。 | 必须 | ||
5、循环水装置采用进口水泵抽吸。 | 必须 | ||
6、水箱采用不锈钢板整体焊接,无卫生死角,循环水箱配有液位控制器,可以自动控制水位,减少水量消耗。 | 必须 | ||
7、采用控制循环水、压缩空气、纯化水的开启,防止污染。 | 必须 | ||
8、动力区与清洗区分开,清洗水气不会对动力区及清洗区造成污染。 | 必须 | ||
9、控制和保护:采用主机变频调速。对主传动系统、进出瓶系统、循环水系统的自动控制、实行机电一体化。 | 必须 | ||
10、洗瓶机可以兼容多规格瓶,模块化更换规格,且更换方便、快捷。 | 必须 | ||
URS02-2 | 隧道式灭菌干燥机 | 1、隧道式结构分为预热区、高温灭菌区、冷却区三个部分,采用热空气层流消毒原理对容器进行短时高温灭菌。 | 必须 |
2、设备外露部位采用304不锈钢材料制作。内部结构材料用钢材的部分需做好防锈处理。 | 必须 | ||
3、设备内部清洁保养快速,不存在清洁死角。在网带底部、烘箱下部以及出瓶端配置有排渣清洁口,方便、快捷清洁设备内部。 | 必须 | ||
4、采用高精度彩色触摸显示屏操作监视,PLC自动控制,主 机变频调速。能对主传动系统、温度的自动控制、风机的运 行和整个系统的监测及与后道的互控连接,实行机电一体化。 | 必须 | ||
URS02-3 | 口服液剂灌封机 | 1、曝露于外面但不与产品接触的材料用SUS304,所有与药液接触的金属材料如灌针等均采用316L材料或符合GMP要求的材料制造 | 必须 |
2、台面密封无废液渗入设备内部,*,易清洁,且设置废液集中收集口及导流接管。 | 必须 | ||
3、灌装方式采用计量泵灌装,要求每支泵有装量微调功能。灌装管路系统*、盲管,且易于清洗和消毒。连接部位采用快装方式,便于拆装。 | 必须 | ||
4、灌装针头能有效防止药液起泡及滴液。 | 必须 | ||
5、具有无瓶不灌装、无瓶不上盖、无盖停机功能。 | 必须 | ||
6、采用高精度彩色触摸显示屏操作监视,PLC自动控制,主机变频调速。能对主传动系统、进出瓶系统的控制保护和整个系统的监测及与互控连接,实行机电一体化。 | 必须 |
URS03:表4-3 电气自控要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS03 | 各设备采用高精度彩色触摸显示屏操作监视,PLC自动控制,主机变频调速。能对主传动系统、进出瓶系统的控制保护和整个系统的监测及与互控连接,实行机电一体化。 | 必须 |
程序系统设置等级密码保护,将操作员、维护及管理权限区分开。 | 必须 | |
主要电气控制系统元件采用进口品牌 | 必须 | |
电气柜:密闭。 电控箱:与电气柜配置连接线。配置触摸屏、点动开关、急停开关,显示报警画面,通过手动操作恢复。 | 必须 | |
符合GB/T5226中规定;接地电阻不大于0.1Ω;绝缘等级F级 | 必须 | |
与连线设备实行联控。当其它设备出现故障时能自动停车,并显示故障部位。 | 必须 | |
每个电气部件都要有标签(继电器,开关等),电气部件的标签要放在电控箱的安装线槽上,这样即使电气部件等被拆除之后,也很容易进行检查。标签要清晰打印,不允许用手写。标签要放在安装板上便于操作员和电气工程师容易辨认的地方 | 必须 | |
每条线的两端都要有线号,线号和图纸上的相一致 | 必须 | |
电路图和手册中的相一致,应塑封一张贴于电控柜门内侧,方便电路检修使用。张贴电器安全标识。 | 必须 |
表4-4 维修服务要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS04 | 供应商应保证所供货物是材料符合我厂需求,生产线全新未曾使用过。 | 必须 |
URS05 | 生产线运行综合性能:生产线全部配备良好的减震、传动、变速、冷却、润滑装置,在维修保养周期内,连续满负荷生产条件下,没有明显漏油和温升现象、没有明显的震动和噪音恶化现象,始终符合出厂验收标准。 | 必须 |
表4-5 清洗消毒要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS06 | 方便清洁消毒,整机应该无卫生死角。 | 必须 |
表4-6 EHS要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS07 | 设备噪音不得大于75dB | 必须 |
URS08 | 设备边缘应该平整,没有潜在尖角伤及操作员工,设备任何危险部分有明显标识 | 必须 |
URS09 | 设备在正常工作、出现故障或操作人员误操作的情况下,设备均应具有必要的保护装置,以确保操作人员、产品、设备和环境始终处于安全的条件下。 | 必须 |
URS10 | 在所有外部表面发热的部分贴有明显的警示标识。 | 必须 |
URS11 | 在所有转动部分采取适当封闭措施或互锁装置。 | 必须 |
URS12 | 设备主驱动室的侧门具有安全锁并贴有明显的警示标识。 | 必须 |
URS13 | 具有适当的故障检测、保护和声光报警提示功能。 | 必须 |
URS14 | 电气控制系统中所有装置均应在良好的安全保护之下。 | 必须 |
URS15 | 润滑系统能够内部自动添加润滑油,低油情况能报警。(类似压片机的润滑系统) | 必须 |
表4-7 FAT要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS16 | 如果招标人要求,在设备发往招标人之前需完成发运前的检查测试。 | 必须 |
URS17 | 检查之前所有的部件都必须安装完毕,根据设备的标准要求进行测试并且需要文件记录。 | 必须 |
URS18 | 招标人最终批准设备可以发货。 | 必须 |
表4-8包装运输要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS19 | 包装满足运输和装卸要求,防潮湿、防磕碰、防震动。 | 必须 |
URS20 | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必须 |
表4-9 文件资料要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS21 | 系统软、硬件说明书及全套2010版GMP验证资料。 | 必须 |
URS22 | 设备设备安装说明书或指南,包括所有的故障和报警; | 必须 |
URS23 | 操作维护手册(设备主要部件和系统的保护性维护日程表); | 必须 |
URS24 | 具有详细测试结果和数据的设备检测报告; | 必须 |
URS25 | 设备合格证书和质量保证书; | 必须 |
URS26 | 外购部件操作维护手册及检测报告、合格证书、质量保证书 | 必须 |
URS27 | 设备安装布置图纸(标明所有必要的尺寸和所需要的公共设施的位置); | 必须 |
URS28 | 其他图纸(如管路图、仪表布置图、电气原理图、I/O图、电气接线图、液压系统原理及安装图、润滑系统原理图及安装图、气路原理图等); | 必须 |
URS29 | 随机配件、常用配件和关键部件清单; | 必须 |
URS30 | 随机专用工具清单; | 必须 |
URS31 | 推荐的针对每台设备操作、清洁和维护检修的标准操作程序; | 必须 |
URS32 | 装箱清单; | 必须 |
URS33 | DQ,IQ和OQ协议; | 必须 |
URS34 | 企业质量管理体系证书复印件; | 必须 |
表4-10备品零件要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS35 | 提供生产线使用一年内易损坏备品零件、生产线安装校正器具一套、生产线拆卸保养工具一套。 | 必须 |
URS36 | 提供后备软件CD,机器、工具和模具的一般安装图、零件清单、备件推荐清单,包括预期使用零件和易耗件及供应周期(电气部件,零件,仪器) | 必须 |
URS37 | 供应商须保证从供应之日起10年内稳定提供零件。 | 期望 |
URS38 | 设备相关易耗件、磨损件、其它零件应少于48小时送到公司。 | 必须 |
表4-11 安装调试要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS39 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我厂自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少,由供应商负全责。 | 必须 |
URS40 | 机器订购后供应商需负责安装,安装期间供应商至少有一人全程配合。 | 必须 |
URS41 | 机器到货后,自我厂通知开始安装之日起,供应商应在15个自然日内完成安装调试。 | 必须 |
URS42 | 调试期间零件更换寄送费用,由供应商负责 | 必须 |
URS43 | 供应商进我厂进行设备安装调试,需遵守我厂各项规章制度。 | 必须 |
表4-12 SAT要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS44 | 在设备发往招标人之后需完成工厂接受测试。 | 必须 |
URS45 | 供应商需派合格人员过来确保开箱工作顺利进行。 | 必须 |
URS46 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产,能够连续生产三批合格产品视为验收合格标准。 | 必须 |
URS47 | 试车期限为六个月,如六个月内生产线始终无法完成连续三批合格产品时,供应商需无条件免费收回该出产线,其运费、装箱费用由供应商负责,退回设备合同订立的全部款额。 | 必须 |
URS48 | 所有的测试都需要相关的文件记录。 | 必须 |
表4-13培训要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS49 | 负责免费对我厂技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训,使我方人员至一定熟练程度,由双方人员认可。 | 必须 |
URS50 | 需要配备技术人员暂驻我公司,负责生产现场为期一个月的指导和培训,以保证设备在试运行阶段的正常运转并解决实际生产过程的所有问题。 | 必须 |
表4-14保修要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS51 | 生产线整线保修期限为12个月,有效日为验收合格之日起。 | 必须 |
URS52 | 如因机器故障导致停止生产时,需要延长保修期限。同时*件供应商需无条件免费更换。 | 必须 |
URS53 | 生产线验收合格后保修期限内,供应商应定期到现场进行免费检修。 | 期望 |
URS54 | 请贵公司在我公司设置生产线所需要的零配件独立仓库,结算方式为月结或季结,以保证设备日常的正常运转。 | 期望 |
表4-15 其他要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 |
URS55 | 生产线整线交货期:合同生效后90个日历天 | 必须 |